|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ingen forsendelse den 13.og 14.
marts 2008
|
|
|||
| Tekniske råvarer | ||||
| info | MSM (Methylsulfonylmethan) | pris | ||
| 20031 | MSM, minimum 99,9 %, 250 gram | kr. 145,00 | ||
| 20034 | MSM, minimum 99,9 %, 1000 gram - NETTILBUD! | kr. 295,00 | ||
| 20037 | MSM, minimum 99,9 %, 2½ kg - NETTILBUD! | kr. 650,00 | ||
| 20037b | MSM, minimum 99,9 %, 5 kg - NETTILBUD! | kr. 1.100,00 | ||
|
|
||||
| Chondroitin (Glycosaminoglycan) | ||||
| 20032 | Chondroitin (Glycosaminoglycan), min. 90 %, fra haj, 100 gram | kr. 225,00 | ||
| 20035 | Chondroitin (Glycosaminoglycan), min. 90 %, fra haj, 400 gram | kr. 695,00 | ||
| 20038 | Chondroitin (Glycosaminoglycan), min. 90 %, fra haj, 2 kg | kr. 2.500,00 | ||
|
|
||||
| Tilbud | ||||
| 250 gram MSM min. 99,9%. + 100 gram Chondroitin min. 90%. | kr. 300,00 | |||
|
De tekniske råvarer er alle
af høj kvalitet. Om ønskes medsendes analyser. Måleskeer er vedlagt. MSM 250 gram er vedlagt en måleske på 0,5 gram. MSM 1000/5000 gram er vedlagt en måleske på 10 gram. Om ønskes vedlægges tillige en måleske på 0,5 gram Chondroitin 100 gram er vedlagt en måleske på 0,3 gram. Chondroitin 400/2000 gram er vedlagt en måleske på 6 gram. Om ønskes vedlægges tillige en måleske på 0,3 gram. |
||||
Rheumacure
A/S · E-mail: mail@rheumacure.com
|
|
|
|
|
|
|
|---|