|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ved bestilling: klik på "Bestillingsliste/kasse" og udfyld bestillingsformular. Bestillingsformularen er ikke opdateret, hvorfor ikke alle produkter umiddelbart kan bestilles og betales med Dankort og lignende. Send en e-mail hvis der ønskes andre produkter end dem der findes på listen. Liste over forhandlere af Solanum performance og plejeprodukter
Leveringsomkostninger
udgør kr. 50,00. Ordre større end kr. 1.000,00 leveres frit.
Alle priser er inkl. moms. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skulle der
opstå problemer med at ordre produkter, kan ordren gennemføres ved at
fremsende en email med
produktnavn, mængde, dit navn, adresse og emailadresse. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Heste | |||||||||||||||||||||||||||||||
| opdateret 03. maj 2013 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| info | Led, sener og muskler Download brochure vedr. ledproblemer | vejl. pris inkl. moms | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20017 | Solanum Flex - næringsstoffer til leddene, 750 gram | kr. 525,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20018 | Solanum Flex - næringsstoffer til leddene, 2,5 kg | kr. 1.280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20016 | Solanum Flex - næringsstoffer til leddene, 5 kg | kr. 2.300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20217 | Solanum Flex HA - næringsstoffer til leddene og ledvæsken, 750 gram | kr. 625,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20218 | Solanum Flex HA - næringsstoffer til leddene og ledvæsken, 2,5 kg | kr. 1.480,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20216 | Solanum Flex HA - næringsstoffer til leddene og ledvæsken, 5 kg | kr. 2.600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20040 | Solanum Detox - muskelspændinger/syreophobning, 750 gram | kr. 368,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20053 | Solanum Detox, 2,5 kg | kr. 995,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20810 | Siliforce Horses, 250 ml - ledbrusk og knogler | kr. 895,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20510 | HylaMotion HA - hyaluronsyre/ledvæske, 1,13 kg nok til 80 dage | kr. 1.395,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20512 | HylaMotion HA - hyaluronsyre/ledvæske, 453 gram | kr. 595,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20511 | HylaMotion HA - hyaluronsyre/ledvæske, pasta til 4 dosseringer | kr. 185,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20051 | Solanum Devils Claw Plus, 1 liter | kr. 428,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20151 | Solanum Devils Claw Plus, 5 liter | kr. 1.700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20101 | Solanum Devils Claw Gel, 800 gram | kr. 295,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20202 | Solanum Devils Claw Gel, 250 gram | kr. 148,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20114 | Solanum Arnica Gel, 500 gram ( forstuvninger/hævelser) | kr. 195,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20115 | Solanum Arnica Gel, 250 gram ( forstuvninger/hævelser) | kr. 148,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20522 | Thermaflex Gel (Farnam), 354 ml - kølende/varmende gel | kr. 195,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20050 | Solanum Muscle Toner - Bodybuilder (gamma oryzanol, kreatin), 1 liter | kr. 688,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20074 | Solanum Muscle Toner - Bodybuilder (gamma oryzanol, kreatin), 5 liter | kr. 2.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20082 | Solanum Creatine - styrker muskulaturen, 500 g NETTILBUD! | kr. 115,00 | normalt 195,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20083 | Solanum Creatine (ren kreatin-monohydrat 99,9%), 2 kg NETTILBUD! | kr. 245,00 | normalt 495,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20084 | Solanum Creatine (ren kreatin-monohydrat 99,9%), 5 kg NETTILBUD! | kr. 495,00 | normalt 980,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20034 | MSM (methylsulfonylmethan), 1 kg NETTILBUD! | kr. 295,00 | normalt 348,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20037 | MSM (methylsulfonylmethan), 2½ kg NETTILBUD! | kr. 650,00 | normalt 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20036 | MSM (methylsulfonylmethan), 5 kg NETTILBUD! | kr. 1.100,00 | normalt 1.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hyben - se Solanum Hyben og Solanum Bio C under immunforsvar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hove | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20062 | Solanum Hoof Stabilizer - hovkvalitet, 500 gram | kr. 198,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20060 | Solanum Mega Biotin (hele 12.500 mg/kg), 1,5 kg | kr. 388,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20061 | Solanum Mega Biotin, 5 kg | kr. 985,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20063 | Solanum Laminator (mod forfangenhed), 1,5 kg | kr. 568,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20064 | Solanum Laminator, 5 kg | kr. 1.598,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | Solanum MSM Healer Cream - sårsalve/kronrandsalve, 250 gram | kr. 158,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20110 | Solanum Hoof Moisturising Cream (fugtighedscreme til hove), 500 gram | kr. 158,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20111 | Solanum Hoof Moisturising Cream (fugtighedscreme til hove), 3 kg | kr. 730,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20146 | Solanum Hoof Disinfection Spray, 250 ml | kr. 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20524 | Dry-Flex (Farnam), 30 ml - mod surstråle | kr. 195,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luftveje | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20067 | Solanum Breather - lungekapacitet, 750 gram | kr. 488,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20097 | Solanum Breather - lungekapacitet, 4 kg | kr. 2.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20068 | Solanum Air - luftveje / immunforsvar, 1 liter | kr. 448,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20168 | Solanum Air - luftveje / immunforsvar, 5 liter | kr. 1.700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20069 | Solanum Cough - hals / giver luft, 1 liter | kr. 368,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immunforsvar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20090 | Solanum Echinacea, 1 liter | kr. 448,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20047 | Solanum Bio C,750 g hyben/acerola/drueskind | kr. 328,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20048 | Solanum Bio C, 3 kg hyben/acerola/drueskind | kr. 1.040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20046 | Solanum Bio C, 5 kg | kr. 1.640,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20421 | Solanum Hyben, 3 kg | kr. 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20420 | Solanum Hyben, 5 kg | kr. 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mave, tarm og alm. velbefindende Download brochure vedr. mave/tarm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20071 | Solanum Colease, 1 liter - hård mave | kr. 348,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20022 | Solanum Colon Aid, 1 kg - tarmflora, løs mave / sandkolik | kr. 368,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20023 | Solanum Colon Aid, 5 kg - tarmflora, løs mave / sandkolik | kr. 1.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20027 | Solanum Colon Aid, 10 kg - tarmflora, løs mave / sandkolik | kr. 2.300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20174 | Solanum Micro Flora, 60 ml dosseringssprøjte - regulerer tarmfloraen | kr. 248,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20073 | Solanum Probiotics, 400 gram - tarmflora, mod løs mave | kr. 268,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20173 | Solanum Probiotics, 1,5 kg - tarmflora, mod løs mave | kr. 780,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20408 | Solanum Sand free, 1,5 kg loppefrøskaller mod sandkolik | kr. 248,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20409 | Solanum Sand free, 5 kg loppefrøskaller mod sandkolik | kr. 620,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20025 | Solanum Gastro Pro, 1,3 kg, min. 2 uger - beskytter maveslimhinden | kr. 448,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20026 | Solanum Gastro Pro, 5 kg - beskytter maveslimhinden | kr. 1.560,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20220 | Solanum Breeders Formula, 4 kg - vitaminer/mineraler/spormineraler | kr. 495,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20221 | Solanum Breeders Formula, 8 kg - vitaminer/mineraler/spormineraler | kr. 888,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20222 | Solanum Breeders Formula, 20 kg - vitaminer/mineraler/spormineraler | kr. 2.300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20028 | Solanum Veteran Formula, 2 kg - vitaminer/mineraler/spormineraler | kr. 310,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20029 | Solanum Veteran Formula, 5 kg - vitaminer/mineraler/spormineraler | kr. 640,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20139 | Solanum Beta Carotene, 3 kg - 12.000 mg beta-karoten/kg | kr. 448,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20302 | Solanum Repel 250 ml - naturlig ormehæmmende kur | kr. 248,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20303 | Solanum Repel 1 liter - naturlig ormehæmmende kur | kr. 640,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20304 | Solanum Repel 4 liter - naturlig ormehæmmende kur | kr. 2.300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20730 | Verm-X pellets, 250 gram - naturlig ormehæmmende kur | kr. 148,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20058 | Solanum Iron & Vitamin Supplement - jernkur, 1 liter | kr. 188,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20065 | Solanum Iron & Vitamin Supplement, 4 liter | kr. 548,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20088 | Solanum B-Plus Vitamin Supplement - kraftigt B-vitamin tilskud, 1 liter | kr. 148,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20089 | Solanum B-Plus Vitamin Supplement, 4 liter | kr. 448,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20085 | Solanum Omega Oil - omega 3-olie, 1 liter | kr. 118,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20085 | Solanum Omega Oil - omega 3-olie, 5 liter | kr. 328,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20086 | Solanum Apple Cider Vinegar - Æblecidereddike ufiltreret | kr. 98,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20086 | Solanum Apple Cider Vinegar - Æblecidereddike ufiltreret | kr. 298,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpe til 4 og 5 liter dunk | kr. 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Føl og plage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20073 | Solanum Probiotics, 400 gram - tarmflora, mod løs mave | kr. 268,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20173 | Solanum Probiotics, 1500 gram - tarmflora, mod løs mave | kr. 780,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20025 | Solanum Gastro Pro, 1,3 kg - beskytter maveslimhinden | kr. 448,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20092 | Solanum Young Stock Formula, 4 kg - vitaminer/mineraler/spormineraler | kr. 495,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20093 | Solanum Young Stock Formula, 8 kg - vitaminer/mineraler/spormineraler | kr. 888,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20192 | Solanum Young Chondro Pro, 4 kg - vitaminer/mineraler/spormineraler | kr. 625,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20193 | Solanum Young Chondro Pro, 8 kg - vitaminer/mineraler/spormineraler | kr. 1.125,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20098 | Solanum Dicalciumfosfat - kalktilskud, 4 kg | kr. 288,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Præstationsevne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20041 | Solanum New Performance, 1 kg | kr. 495,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20082 | Solanum Creatine (ren kreatin-monohydrat) | se under "muskler" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20091 | Solanum Epsom Salts - Magnesium, 1,5 kg | kr. 109,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20191 | Solanum Epsom Salts - Magnesium, 5 kg | kr. 320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20192 | Solanum Epsom Salts - Magnesium, 10 kg | kr. 580,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20075 | Solanum No Stress - dæmper hesten, 500 gram | kr. 295,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20076 | Solanum No Stress, 1,5 kg | kr. 685,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20079 | Solanum No Stress, 5 kg | kr. 1.985,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20130 | Solanum No Stress Gel, 15 ml dosseringssprøjte | kr. 120,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20132 | Solanum Energy Booster, 30 ml dosseringssprøjte | kr. 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20076 | Solanum Competition Supplement - Energi Booster, 1,5 kg | kr. 248,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20078 | Solanum Competition Supplement - Energi Booster, 5 kg | kr. 648,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90024 | Solanum Competition Supplement - Energi Booster, 20 kg | kr. 2.100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20042 | Solanum Vitamin E Plus, 1 liter | kr. 268,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20140 | Solanum Vitamin E Plus, 5 liter | kr. 880,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20055 | Solanum E & Selen Supplement, 2,5 kg | kr. 288,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20056 | Solanum E & Selen Supplement, 5 kg | kr. 488,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20080 | Solanum Electrolyte Equine - Recover, 1,5 kg | kr. 195,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20081 | Solanum Electrolyte Equine - Recover, 4 kg | kr. 448,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20134 | Solanum Electrolyte Paste - Recover, 30 ml dosseringssprøjte | kr. 88,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20406 | Bukkehornsfrø-pulver, 3 kg | kr. 320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20407 | Bukkehornsfrø-pulver, 5 kg | kr. 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hud og pels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20105 | Solanum No Insects Cream, 350 gram | kr. 158,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20059 | Solanum Itch Less (anti-kløe tilskud / sommereksem), 1 liter | kr. 398,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20072 | Solanum Itch Less (anti-kløe tilskud / sommereksem), 5 liter | kr. 1.600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20558 | Verutex B (Horse Master), 100 ml - vorter | kr. 158,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Solanum Sun Lotion faktor 30+, 250 ml | kr. 158,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20109 | Solanum Mud Block (anti muk creme), 500 gram | kr. 178,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | Solanum MSM Healer Cream (sår/eksem/kronrand), 250 gram | kr. 158,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20116 | Solanum MSM Healer Cream (sår/eksem/kronrand), 500 gram | kr. 268,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20564 | Picribaume (Horse Master), 150 ml - sårsalve med picrinsyre og honning | kr. 188,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20108 | Solanum Aloe Vera Gel, 250 gram | kr. 158,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20107 | Solanum Leg Gel (kølende gele), 1 kg | kr. 168,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20120 | Solanum Detangle Spray (hale og man), 0,5 liter | kr. 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20122 | Solanum Groomer Spay (pelsglans), 0,5 liter | kr. 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20112 | Solanum Purple Spray (sår-spray / surstråle), 250 ml | kr. 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20099 | Solanum Wound Powder, 125 gram - sårpuder | kr. 158,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20118 | Solanum Blue Shampoo, 500 ml (fremhæver farvenuancer) | kr. 115,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20125 | Solanum Citronella Shampoo, 500 ml | kr. 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20126 | Microlat Shampoo & Conditioner, 1 liter (svamp og bakterier) | kr. 158,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20127 | Microlat Disinfectant, 1 liter (desinfektionsvæske / ringorm, muk m.m.) | kr. 328,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20128 | Microlat Disinfectant, 250 ml (desinfektionsvæske / ringorm, muk m.m.) | kr. 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20129 | Microlat Disinfectant Spray, 1 liter (sår / ringorm, muk m.m.) | kr. 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20117 | Solanum Leg & Body Whitener (blegemiddel til skimler/lys pels) | kr. 195,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20124 | Solanum Leather Soap Spray (læderrens/plejemiddel), 0,5 liter | kr. 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20610 | Selvklæbende bandage 10 cm x 5 m, sort, hvid eller blå. 1 / 4 stk. | 30,00 / 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20611 | Selvklæbende bandage 5 cm x 5 m, sort eller blå. 1 / 4 stk. | 22,00 / 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20641 | Levaband, 10 cm x 2,7 m (superblød underbandage) | kr. 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20620 | Bandageunderlag, 35 x 40 cm (engangsunderlag i bomuld) | kr. 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20621 | Bandageunderlag, 40 x 50 cm (engangsunderlag i bomuld) | kr. 26,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rheumacure A/S · T: 55868011 · F: 55868012 · E-mail: mail@rheumacure.com
|
|
|
|
|
|
|
|---|